경기지역은 여러 산업시설은 물론 도농이 복합적으로 위치하고 있는 지역적 특성이 있기 때문에 다른 지역보다 조금 더 다양한 용도와 규격의 종량제 봉투가 판매됩니다.
위치하고 있는 도시의 수도 많고 다양한 목적으로 사용되는 여러 종량제 봉투들이 있는 만큼 정확한 용도와 용량에 따른 가격확인이 필요하신 분들을 위해 다른 곳보다 상세하게 내용을 정리해 두었습니다.
Ctrl+f 찾기가 가능한 리스트이며, Ctrl+f 찾기 가는를 활용실 분들을 위한 방법안내도 살짝 담아보겠습니다.
컴퓨터 자판에서 Ctrl버튼과 F자판을 동시에 눌러주세요.
이후 컴퓨터 창 상단에 검색창이 나타나면 해당 검색창에 커서를 올힌 후 원하는 지역명을 입력하고 엔터를 눌러주세요.
용량에 대한 세부 구분이 다소 많아서 하나의 페이지에 표가 다 보이지 않습니다. 1.5리터 이상의 용량 가격은 표 가장 아래의 스크롤을 움직여 조회해 주세요.
시군구명 | 종량제봉투종류 | 처리 | 용도 | 사용대상 | 1ℓ가격 | 1.5ℓ가격 | 2ℓ가격 | 2.5ℓ가격 | 3ℓ가격 | 5ℓ가격 | 10ℓ가격 | 20ℓ가격 | 30ℓ가격 | 50ℓ가격 | 60ℓ가격 | 75ℓ가격 | 100ℓ가격 |
포천시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 280 | 560 | 840 | 1400 | 0 | 2100 | 0 |
포천시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 560 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
포천시 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 |
포천시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 소규모배출사업장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 |
안양시 | 재사용규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 재사용규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 재사용규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 550 | 0 | 1400 | 0 | 2100 | 0 |
안양시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 550 | 0 | 1400 | 0 | 2100 | 0 |
오산시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 140 | 260 | 480 | 720 | 1200 | 0 | 2000 | 0 |
오산시 | 규격봉투 | 소각용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 40 | 0 | 80 | 0 | 130 | 220 | 440 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오산시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 260 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오산시 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
광명시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 40 | 0 | 60 | 0 | 90 | 140 | 260 | 500 | 0 | 1240 | 0 | 1850 | 0 |
성남시 | 규격봉투 | 소각용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 20 | 0 | 50 | 0 | 80 | 130 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성남시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 3000 | 0 |
성남시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성남시 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 660 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성남시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 250 | 500 | 0 | 1250 | 0 | 1880 | 0 |
용인시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 330 | 660 | 0 | 1800 | 0 | 2700 | 0 |
용인시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 330 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용인시 | 규격봉투 | 소각용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 50 | 0 | 0 | 0 | 160 | 270 | 550 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
용인시 | 특수규격마대 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
김포시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 360 | 720 | 0 | 1800 | 0 | 2700 | 0 |
김포시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 360 | 720 | 0 | 1800 | 0 | 2700 | 0 |
김포시 | 규격봉투 | 소각용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 0 | 70 | 0 | 0 | 140 | 240 | 490 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
김포시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 3600 | 0 |
김포시 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 |
구리시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 140 | 260 | 510 | 0 | 1250 | 0 | 1860 | 2470 |
부천시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과천시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 60 | 0 | 70 | 120 | 230 | 440 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 2200 |
과천시 | 규격봉투 | 소각용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 30 | 0 | 60 | 0 | 70 | 120 | 230 | 440 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
과천시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 280 | 560 | 840 | 1400 | 0 | 2100 | 0 |
광주시 | 규격봉투 | 기타 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 0 | 40 | 0 | 0 | 80 | 140 | 280 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
광주시 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
양평군 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 280 | 560 | 840 | 1400 | 0 | 2100 | 0 |
양평군 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 280 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양평군 | 규격봉투 | 기타 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90 | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양평군 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고양시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 180 | 360 | 710 | 0 | 1760 | 0 | 2640 | 0 |
고양시 | 규격봉투 | 소각용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 50 | 0 | 90 | 0 | 120 | 180 | 360 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
가평군 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 500 | 0 | 1250 | 0 | 1870 | 0 |
가평군 | 규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 500 | 0 | 1250 | 0 | 1870 | 0 |
가평군 | 규격봉투 | 기타 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 30 | 0 | 50 | 0 | 70 | 120 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
화성시 | 재사용규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 600 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 |
화성시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부천시 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부천시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 600 | 0 | 1500 | 0 | 2250 | 0 |
부천시 | 규격봉투 | 매립용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 30 | 0 | 60 | 0 | 90 | 150 | 300 | 600 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부천시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
파주시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 410 | 800 | 1190 | 1950 | 0 | 2910 | 3870 |
파주시 | 규격봉투 | 소각용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 60 | 0 | 100 | 0 | 140 | 220 | 410 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
남양주시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 370 | 740 | 1110 | 1850 | 0 | 2780 | 0 |
연천군 | 규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안성시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 20 | 0 | 40 | 0 | 70 | 110 | 220 | 440 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 2200 |
하남시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 130 | 260 | 500 | 0 | 1240 | 0 | 1860 | 2470 |
화성시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 600 | 0 | 1500 | 0 | 2250 | 0 |
화성시 | 재사용규격봉투 | 기타 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 290 | 580 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연천군 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 560 | 0 | 1340 | 0 | 2050 | 0 |
연천군 | 규격봉투 | 소각용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 130 | 290 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여주시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
여주시 | 규격봉투 | 매립용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 30 | 0 | 50 | 0 | 70 | 120 | 230 | 460 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 |
군포시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 50 | 0 | 0 | 0 | 140 | 240 | 450 | 900 | 0 | 2220 | 0 | 3330 | 0 |
군포시 | 규격봉투 | 소각용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 250 | 800 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 규격봉투 | 소각용 | 음식물쓰레기 | 사업장용 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | 150 | 300 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 규격봉투 | 소각용 | 음식물쓰레기 | 기타 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | 150 | 300 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
화성시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 0 | 3800 | 0 |
화성시 | 특수규격마대 | 소각용 | 생활쓰레기 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의왕시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 350 | 680 | 0 | 1700 | 0 | 2630 | 0 |
의왕시 | 규격봉투 | 소각용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 40 | 0 | 80 | 0 | 120 | 200 | 400 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의왕시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의왕시 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의정부시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 |
의정부시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 220 | 390 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의정부시 | 특수규격마대 | 소각용 | 생활쓰레기 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 4000 | 0 |
의정부시 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
평택시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 250 | 500 | 0 | 1250 | 0 | 1880 | 0 |
평택시 | 규격봉투 | 소각용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 0 | 40 | 0 | 0 | 80 | 130 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
평택시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시흥시 | 규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 130 | 260 | 530 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 |
시흥시 | 규격봉투 | 매립용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 30 | 0 | 60 | 0 | 90 | 0 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시흥시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1570 | 2610 | 0 | 0 | 5220 |
시흥시 | 규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 5000 |
시흥시 | 재사용규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 130 | 260 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
가평군 | 특수규격마대 | 기타 | 생활쓰레기 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 |
여주시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 230 | 460 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 2300 |
군포시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330 | 0 | 5000 | 0 |
군포시 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
가평군 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
양주시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 150 | 300 | 600 | 0 | 1500 | 0 | 2250 | 0 |
양주시 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
양주시 | 규격봉투 | 매립용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 150 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안양시 | 규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 550 | 0 | 1400 | 0 | 2100 | 0 |
안양시 | 규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 550 | 0 | 1400 | 0 | 2100 | 0 |
안양시 | 규격봉투 | 소각용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | 150 | 300 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수원시 | 규격봉투 | 소각용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 40 | 0 | 80 | 0 | 120 | 200 | 400 | 800 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
수원시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수원시 | 규격봉투 | 매립용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
동두천시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 250 | 550 | 0 | 1250 | 0 | 2000 | 0 |
동두천시 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
동두천시 | 규격봉투 | 기타 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 30 | 0 | 50 | 0 | 70 | 120 | 250 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시흥시 | 규격봉투 | 소각용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 50 | 0 | 100 | 0 | 150 | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시흥시 | 규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 180 | 350 | 700 | 0 | 1750 | 0 | 2630 | 0 |
시흥시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 1570 | 2610 | 0 | 3920 | 0 |
시흥시 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
수원시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 600 | 0 | 1500 | 0 | 2250 | 0 |
안양시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 550 | 0 | 1400 | 0 | 2100 | 0 |
안양시 | 규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 550 | 0 | 1400 | 0 | 2100 | 0 |
안산시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 130 | 250 | 500 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 2400 |
안산시 | 규격봉투 | 매립용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 40 | 0 | 60 | 0 | 90 | 130 | 250 | 500 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 2400 |
의정부시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 390 | 780 | 0 | 2100 | 0 | 3900 | 0 |
의정부시 | 규격봉투 | 소각용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 40 | 0 | 0 | 110 | 0 | 220 | 390 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이천시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 330 | 640 | 0 | 1580 | 0 | 2360 | 0 |
이천시 | 규격봉투 | 매립용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 50 | 0 | 0 | 0 | 110 | 180 | 350 | 700 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 |
댓글