충청남도의 지역별 쓰레기 종량제 봉투 가격을 각 시, 군별로 정리하였습니다. 용도와 용량별로 정리되어 있으며 포함되어 있는 Ctrl+F 찾기 기능으로 검색가능합니다.
다음 포스팅에 포함된 지역은 태안군, 천안군, 아산시, 부여군, 계룡시, 서천군, 아산시, 예산군, 부령시, 논산시, 당진시, 태안군, 공주시, 홍성군, 금산군, 청양군, 서산시, 논산시이며, 소각용과 매립용, 생활쓰레기와 음식물 쓰레기용등 구분을 적용하여 정리되어 있습니다.
용도에 따라 원하시는 지역의 봉투가 2줄이상 검색될 때가 있을 수 있고 그런 경우는 용도와 종류가 다른 경우이니 해당내용을 확인해 주세요.
시군구 | 봉투종류 | 처리 | 용도 | 대상 | 1ℓ가격 | 2ℓ가격 | 3ℓ가격 | 5ℓ가격 | 10ℓ가격 | 20ℓ가격 | 30ℓ가격 | 50ℓ가격 | 60ℓ가격 | 75ℓ가격 | 100ℓ가격 |
태안군 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 50 | 75 | 100 | 180 | 350 | 480 | 830 | 0 | 1180 | 1650 |
천안시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 40 | 50 | 60 | 140 | 250 | 500 | 750 | 1150 | 0 | 1730 | 0 |
아산시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 20 | 40 | 60 | 100 | 180 | 350 | 0 | 850 | 0 | 1300 | 0 |
부여군 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
계룡시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240 | 470 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 2320 |
계룡시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240 | 470 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 2320 |
계룡시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240 | 470 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 2320 |
계룡시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240 | 470 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 2320 |
서천군 | 규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 60 | 100 | 150 | 300 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
서천군 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 450 | 750 | 0 | 1200 | 0 |
아산시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 37 | 55 | 91 | 164 | 319 | 0 | 774 | 0 | 0 | 1547 |
예산군 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 400 | 0 | 1000 | 0 | 1500 | 0 |
보령시 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 4400 |
논산시 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보령시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 380 | 560 | 980 | 0 | 0 | 1930 |
보령시 | 규격봉투 | 소각용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 0 | 40 | 60 | 100 | 200 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보령시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당진시 | 규격봉투 | 매립용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 80 | 130 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당진시 | 재사용규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당진시 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 |
공주시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 90 | 170 | 320 | 480 | 790 | 0 | 1170 | 0 |
당진시 | 규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 130 | 260 | 510 | 760 | 1260 | 0 | 0 | 0 |
태안군 | 규격봉투 | 기타 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 0 | 50 | 90 | 130 | 300 | 550 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
태안군 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홍성군 | 규격봉투 | 기타 | 생활쓰레기 | 기타 | 20 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 0 | 0 | 2000 |
부여군 | 규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 60 | 100 | 200 | 400 | 0 | 1000 | 0 | 1500 | 0 |
부여군 | 재사용규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 60 | 100 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금산군 | 규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 60 | 110 | 210 | 0 | 500 | 0 | 750 | 1000 |
청양군 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 0 | 1300 | 0 |
서산시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 70 | 120 | 230 | 460 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 |
서산시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
논산시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240 | 470 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 |
댓글