충청북도의 쓰레기 종량제 봉투 가격을 2023년 현재 기준으로 알려드립니다. 컴퓨터로 이 정보를 검색하신 분들은 Ctrl+F 찾기 기능을 활용하여 거주중인 지역을 검색하셔도 됩니다.
포함된 지역은 영동군, 음성군, 증평군, 단양군, 충수시, 청주시, 보은군, 제천시, 괴산군, 옥천군, 진천군등입니다.
지역명 | 봉투종류 | 처리방식 | 봉투용도 | 사용대상 | 1ℓ가격 | 1.5ℓ가격 | 2ℓ가격 | 2.5ℓ가격 | 3ℓ가격 | 5ℓ가격 | 10ℓ가격 | 20ℓ가격 | 30ℓ가격 | 50ℓ가격 | 60ℓ가격 | 75ℓ가격 | 100ℓ가격 | 120ℓ가격 |
영동군 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
음성군 | 규격봉투 | 소각용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 80 | 0 | 0 | 0 | 130 | 190 | 340 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
음성군 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 340 | 640 | 0 | 1580 | 0 | 2310 | 3080 | 0 |
음성군 | 규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
증평군 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 140 | 280 | 400 | 660 | 0 | 980 | 1320 | 0 |
단양군 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 0 | 800 | 0 | 0 | 1400 | 0 |
단양군 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충주시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 250 | 470 | 0 | 1150 | 0 | 1730 | 0 | 0 |
충주시 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
충주시 | 규격봉투 | 소각용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 60 | 0 | 90 | 0 | 100 | 140 | 250 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
청주시 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 600 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
청주시 | 특수규격마대 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 |
청주시 | 특수규격마대 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영동군 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 190 | 370 | 660 | 900 | 0 | 1640 | 1820 | 0 |
영동군 | 특수규격마대 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보은군 | 규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 140 | 270 | 0 | 650 | 0 | 1000 | 1300 | 0 |
제천시 | 규격봉투 | 매립용 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
제천시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 0 | 700 | 0 | 1050 | 0 | 0 |
제천시 | 규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
청주시 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 160 | 310 | 600 | 0 | 1450 | 0 | 2170 | 0 | 0 |
괴산군 | 재사용규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
괴산군 | 규격봉투 | 소각용 | 음식물쓰레기 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | 140 | 0 | 0 | 0 | 849 | 0 | 0 | 1680 |
괴산군 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
옥천군 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 140 | 270 | 400 | 650 | 0 | 1000 | 1300 | 0 |
괴산군 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 280 | 0 | 660 | 0 | 0 | 1320 | 0 |
괴산군 | 규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 280 | 0 | 660 | 0 | 0 | 1320 | 0 |
진천군 | 규격봉투 | 소각용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 190 | 340 | 640 | 0 | 1580 | 0 | 2310 | 0 | 0 |
진천군 | 규격봉투 | 매립용 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
댓글